Menghilangkan tampilan angka 0 dari format laporan.
Perhatikan contoh laporan di bawah ini
No. | Jenis Penyakit | Umur | Jumlah | |||||||||
1-7 Hr | 8-29 Hr | 1-11 Bln | 1-4 Thn | 5-14 Thn | 15-19 Thn | 20-44 Thn | 45-54 Thn | 55-64 Thn | ≥65 thn | |||
1 | Abortus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Abses Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amubiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Anemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Angina Pectoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antraks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Artritis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Asma Bronkiale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Batu Saluran Kemih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bronkitis Akut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cacingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rematik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
15 | Dermatitis Atopik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dermatomikosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diabetes Melitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Diare Non Spesifik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
19 | Difteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Epilepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Format laporan di atas adalah hasil rekapitulasi dari Simpus V.1.2 dengan pengisian tiap sel dilakukan secara otomatis dengan menggunakan rumus “COUNTIFS” sehingga bila tidak ada datanya maka angka yang muncul adalah angka 0 dan bila ada datanya maka angka yang muncul sesuai dengan jumlah sebenarnya.
Tetapi munculnya angka 0 menjadikan tampilan laporannya kurang menarik karena seringkali mengganggu pencarian sel yang memang ada nilainya. Coba kita bandingkan dengan hasil laporan sebagai berikut :
No. | Jenis Penyakit | Umur | Jumlah | |||||||||
1-7 Hr | 8-29 Hr | 1-11 Bln | 1-4 Thn | 5-14 Thn | 15-19 Thn | 20-44 Thn | 45-54 Thn | 55-64 Thn | ≥65 thn | |||
1 | Abortus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Abses Gigi |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
3 | AIDS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Amubiasis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Anemia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Angina Pectoris |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Antraks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Artritis |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
| 2 |
9 | Asma Bronkiale |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
10 | Batu Saluran Kemih |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Bronkitis Akut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Cacingan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | DBD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Rematik |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
| 1 | 4 |
15 | Dermatitis Atopik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Dermatomikosis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Diabetes Melitus |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| 1 | 2 |
18 | Diare Non Spesifik |
| 1 |
|
| 1 |
|
| 2 | 2 |
| 6 |
19 | Difteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Epilepsi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dengan menghilangkan angka 0 dari format laporan maka pembacaan datanya menjadi lebih jelas dan mudah. Tetapi kita tidak perlu menghapus rumus yang sudah ada atau secara manual menghapus satu per satu angka 0 tersebut, cukup dengan menggunakan CONDITIONAL FORMATTING maka angka 0 bisa kita sembunyikan.
Caranya adalah sebagai berikut :
- Pilih sel yang akan di modifikasi dengan cara di blok
- Pilih menu CONDITIONAL FORMATTING --> NEW RULE... --> FORMAT ONLY CELL THAT CONTAINS --> CELL VALUE --> EQUAL TO --> 0 --> FORMAT… --> pada FONT COLOUR pilih warna putih supaya tidak terlihat --> OK
- Hasilnya adalah angka 0 tidak akan terlihat, tetapi bila angkanya diubah menjadi selain angka 0 maka akan terlihat lagi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar